Pricing
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Comparativo de Planos – OnCloud ERP
Funcionalidade / Recurso | Lite | Essentials | Pro | Master |
---|---|---|---|---|
Cadastros Básicos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Compras (Notas, Cotações, Ordens) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estoque (Produtos, Movimentações, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Financeiro (Básico e Avançado) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PDV – Frente de Caixa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vendas (Pedidos, OS, Orçamentos) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Usuários Inclusos | 1 | 3 | 5 | 10 |
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Contratos – Gestão de Contratos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
RH – Gestão de Colaboradores | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Relatórios Personalizados | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
SPED Contábil/Fiscal | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Multiempresa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Documentos Anexados | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Frota – Gestão de Veículos | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
CRM – Funil, Oportunidades | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
SIGEP Web – Integração | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
PCP – Controle de Produção | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Emissor de NFS-e | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Loja Virtual | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Popular
30-Day Money-Back Guarantee
We back every sale with a 30-day money back guarantee. If you’re somehow not happy with your purchase, just let us know.